Championnat de Ligue Vétérans : Résultats et photos d’Albert
admin | 18 mars 2009Le 14 mars 2009 au Squash Center de Seyssinet, s’est déroulé le championnat de ligue vétérans, qualificatif pour les championnats de France. Le club du Lugdunum à envoyé quelques anciens. On notera la belle première place de Philippe Genestoux en +50 et les 2èmes positions de la famille Gardette dans leurs catégories.
Albert Abancourt nous a gentiment mis quelques centaines de photos à disposition. Elles sont ICI.
Les femmes en +35
| DARPEIX | Emmanuelle | 2D | 156 | 1 |
| GARDEN | Claire | 2D | 168 | 2 |
| DALMASSO | Elisabeth | 2D | 137 | 3 |
| REPELLIN | Sandrine | 4C | 876 | 4 |
Les hommes +35
| MONTAGNIER | Christophe | 3B | 463 | 1 |
| FOIN | Eric | 3A | 339 | 2 |
| COLLOT | Fabrice | 3A | 304 | 3 |
| CALVIER | Vincent | 2D | 230 | 4 |
| BERNARD | Louis-François | 5C | 3209 | 5 |
| FORTI | Jean-Philippe | 4C | 1522 | 6 |
| PAILLET | Emmanuel | 4A | 1059 | 7 |
| BESCHE | John | nc | 4100 | 8 |
| THEVENARD | David | 4D | 1737 | 9 |
| BLANC | Hervé | 5C | 3363 | 10 |
|
|
|
Femmes +40
| LEGER | Marie-Laure | 2A | 56 | 1 |
| JAY | Florence | 3A | 205 | 2 |
| QUIVY | Isabelle | 3B | 300 | 3 |
| PEYROUTAT BASSE |
Valérie | 3C | 406 | 4 |
Hommes +40
| GIMENES | Christophe | 2D | 182 | 1 |
| VINAIS | Eric | 3B | 394 | 2 |
| GOURD | Stephane | 4A | 989 | 3 |
| MENGUY | Laurent | 4A | 893 | 4 |
| HERBEAUX | Olivier | 4A | 1056 | 5 |
| ROVIRE | Fred | 4D | 1679 | 6 |
| ROMBA | Sylvain | 3D | 852 | 7 |
| TIMOUR | François | 4A | 866 | 8 |
| ANSTETT | Gilles | 4D | 1691 | 9 |
| BRAUD | Laurent | 4D | 1677 | 10 |
| BERTRAND | Bruno | 5A | 2022 | 11 |
| THEVENARD | Regis | 5C | 3104 | 12 |
| THIVOLLET | Gregory | 5A | 2021 | 13 |
| ABANCOURT | Albert | 5A | 2323 | 14 |
| AUFFRET | Nicolas | 5B | 2461 | 15 |
| LABYEDH | Abdelaziz | 5A | 2013 | 16 |
| VIGNELO | Serge | 5A | 2192 | 17 |
| CHEVROT | Laurent | NC | 4500 | 18 |
| GUEGAN | Lionel | 5B | 2804 | 19 |
| PASINI | Stephane | 5B | 2780 | 20 |
| GUILLON | Eric | 5D | 3669 | 21 |
Hommes +45
| DOMINICI | Jean-Yves | 3D | 780 | 1 |
| GNININVI | Ephrem | 3D | 714 | 2 |
| DESTEVE | Jean-Pierre | 4A | 1055 | 3 |
| BOHL | Thierry | 4A | 1047 | 4 |
| LOSITO | Laurent | 4D | 1790 | 5 |
| SAVOCA | Jean | 5A | 2061 | 6 |
| DOUX | Jean-Charles | 4D | 1676 | 7 |
| VIGNES | Thierry | 4B | 1277 | 8 |
| GERMAIN | Eric | 5B | 2456 | 9 |
Femmes +50
| BRYARS | Claire | 3A | 194 | 1 |
| GARDETTE | Irene | 3D | 452 | 2 |
| HAUGH | Margaret | 3C | 374 | 3 |
| PERRIN | Thérése | 4C | 920 | 4 |
Hommes +50
| GENESTOUX | Philippe | 3C | 662 | 1 |
| GARDETTE | Alain | 3C | 548 | 2 |
| PERGUE | Didier | 4B | 1284 | 3 |
| DUPLOMB | Gilbert | 4C | 1489 | 4 |
| CORTESI | Olivier | 5A | 2151 | 5 |
Hommes +55
| PENET | Philippe | 4A | 905 | 1 |
| DEMARD | Bertrand | 5D | 3799 | 2 |




















