Le nouveau classement définitif de l’année 2009 (maj 15/01)
admin | 16 janvier 2009| Clt | Rang | Nom | Prenom | N° LIC 2008 | MOY1S | Anc Clt |
| 3C | 527 | FIGLIOLINI | LOICK | 1875356I | 547 | 3B440 |
| 3C | 540 | GARDETTE | ALAIN | 1413728F | 560 | 3A380 |
| 3C | 593 | GENESTOUX | VINCENT | 1696381H | 614 | 3B469 |
| 3C | 635 | COLLIGNON | OLIVIER | 1440211Y | 658,5 | 3C537 |
| 3C | 654 | GENESTOUX | PHILIPPE | 1979162Y | 679,5 | 3B462 |
| 4A | 960 | CHANTEREAU | FREDERIC | 1471366B | 1014 | 3C664 |
| 4A | 975 | NOIROT | PATRICK | 1418860H | 1029 | 4A923 |
| 4A | 1047 | HERBEAUX | OLIVIER | 1769154E | 1125 | 4A890 |
| 4A | 1053 | KAPLAN | DENIS | 1246852D | 1129,87 | 5A2172 |
| 4B | 1109 | KHALID | MAHMOOD | 1840211O | 1188 | 3D778 |
| 4B | 1165 | PARET | SEBASTIEN | 1938775G | 1252,5 | 4B1254 |
| 4B | 1167 | DUMONTET | JOCELYN | 1307944U | 1253 | 4A1047 |
| 4B | 1266 | PERGUE | DIDIER | 1092037B | 1389 | 4A1007 |
| 4B | 1271 | FERRANDEZ | SERGE | 1689128P | 1394,5 | 4A1042 |
| 4C | 1392 | BORDENAVE | JEAN.MICHEL | 1007197W | 1560,25 | 4A1063 |
| 4C | 1408 | THETIOT | RODOLPHE | 1469084P | 1598 | 4B1274 |
| 4C | 1438 | MATHE | BRUNO | 1831827Q | 1629 | 4B1128 |
| 4C | 1539 | SAVIN | BENOIT | 1380163K | 1758 | 4B1218 |
| 4C | 1596 | JULIAN | OLIVIER | 1058807W | 1829 | 4B1289 |
| 4D | 1631 | GROSS | OLIVIER | 1704058C | 1876,75 | 4D1866 |
| 4D | 1824 | RENAUDON | PASCAL | 1375843I | 2135 | 4C1515 |
| 5A | 2137 | TIMOUR.CHAH | ALEXANDRE | 1576989F | 2540,75 | 5B2751 |
| 5A | 2179 | PAVY | EMMANUEL | 1950738P | 2598,25 | 5B2495 |
| 5A | 2190 | FERNAND | LIONEL | 1812940X | 2606,5 | 5B2570 |
| 5C | 3171 | MORIN | BRUNO | 1975505C | 3770,75 | NC4100 |
| 5C | 3202 | RICHARD | FLAVIEN | 1111571U | 3793 | NC4100 |
| 5D | 3489 | GRILLOT | MATHIEU | 1957233M | 4050 | NC4100 |
| 5D | 3491 | VIVIAND | FABIEN | 1816527I | 4050 | NC4100 |
| 5D | 3536 | COLLIGNON | SANISLAS | 1462457H | 4050 | NC4100 |
| Clt | Rang | Nom | Prenom | N° LIC 2008 | MOY1S | Anc Clt |
| 3D | 450 | GARDETTE | IRENE | 2234866U | 586 | 3C406 |
| 4B | 850 | BLIC | LISA | 2336747O | 1085 | NC1500 |
| 4D | 1112 | BONNAURE | PAULINE | 2231473S | 1350 | NC1500 |
| 4D | 1139 | GERARD | NADEGE | 2869537G | 1380 | NC1500 |
| 4D | 1209 | CARTRY.SALE | DIANE | 2856996D | 1500 | NC1500 |
| 4D | 1210 | RAPHAEL | LISA | 2257199D | 1500 | NC1500 |




















