Info club
OG | 21 décembre 2009Le squash Lugdunum sera fermé le 25 décembre , le 1er, 2 et 3 janvier 2010.
Bonnes fêtes à tous !
Le squash Lugdunum sera fermé le 25 décembre , le 1er, 2 et 3 janvier 2010.
Bonnes fêtes à tous !
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint le classement provisoire après J5 du fait de la non réception du résultat de la rencontre Chassieu/Villefranche. Merci de me l’envoyer au plus vite !!! De plus, la rencontre gagnée Bron par forfait de Corbas n’est pas top.
Dans la mesure du possible, ça serait bien d’un point de vue sportif que cette rencontre soit réellement jouée.
AUTREMENT, merci de bien vouloir utiliser la bonne feuille Excel, et de bien vouloir remplir celle-ci correctement, avec les bons noms, les numéros de licences, le classement …
ATTENTION, pour les rencontres de janvier, il y a plusieurs d’entre vous qui seront classés … Pensez-y !
P.N.
Le classement
| Pts | RJ | RG | RN-G | RN-P | RP | GR | MG | MP | G M | JG | JP | G J | PG | PP | G P | ||
| 1 | BRON | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 43 | 25 | 18 | 628 | 474 | 154 |
| 2 | VILLEFRANCHE | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 37 | 17 | 20 | 505 | 399 | 106 |
| 3 | LUGDUNUM 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 43 | 34 | 9 | 699 | 640 | 59 |
| 4 | LUGDUNUM 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 33 | 40 | -7 | 654 | 687 | -33 |
| 5 | CHASSIEU | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 27 | 30 | -3 | 466 | 489 | -23 |
| 6 | CORBAS | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | -14 | 16 | 53 | -37 | 420 | 683 | -263 |
Les résutats
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||||||||||||||
| LUGDUNUM 1 | 3 | 10 | 143 | LUGDUNUM 2 | 2 | 8 | 144 | CORBAS | VILLEFRANCHE | CORBAS | 0 | 3 | 99 | ||||||
| BRON | 1 | 4 | 109 | CORBAS | 2 | 8 | 151 | BRON | CORBAS | LUGDUNUM 1 | 4 | 12 | 154 | ||||||
| LUGDUNUM 2 | 0 | 1 | 90 | BRON | VILLEFRANCHE | LUGDUNUM 1 | 1 | 8 | 157 | LUGDUNUM 2 | |||||||||
| VILLEFRANCHE | 4 | 12 | 139 | VILLEFRANCHE | LUGDUNUM 1 | LUGDUNUM 2 | 3 | 9 | 156 | BRON | |||||||||
| CORBAS | 0 | 1 | 73 | CHASSIEU | 2 | 10 | 154 | CHASSIEU | BRON | 3 | 10 | 135 | CHASSIEU | ||||||
| CHASSIEU | 4 | 12 | 141 | LUGDUNUM 1 | 2 | 7 | 136 | LUGDUNUM 2 | CHASSIEU | 1 | 4 | 80 | VILLEFRANCHE | ||||||
| J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | |||||||||||||||
| BRON | CORBAS | BRON | 4 | 12 | 132 | CORBAS | 1 | 4 | 97 | LUGDUNUM 1 | |||||||||
| LUGDUNUM 1 | LUGDUNUM 2 | CORBAS | 0 | 0 | 0 | VILLEFRANCHE | 3 | 9 | 112 | CORBAS | |||||||||
| VILLEFRANCHE | VILLEFRANCHE | 2 | 8 | 132 | LUGDUNUM 1 | 2 | 6 | 109 | LUGDUNUM 2 | BRON | 3 | 11 | 149 | ||||||
| LUGDUNUM 2 | BRON | 2 | 6 | 103 | VILLEFRANCHE | 2 | 8 | 122 | LUGDUNUM 1 | LUGDUNUM 2 | 1 | 3 | 119 | ||||||
| CHASSIEU | LUGDUNUM 1 | LUGDUNUM 2 | 4 | 12 | 145 | CHASSIEU | VILLEFRANCHE | ||||||||||||
| CORBAS | CHASSIEU | CHASSIEU | 0 | 1 | 91 | BRON | CHASSIEU | ||||||||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||||||||||||||
| 06/11/2009 | 13/11/2009 | 27/11/2009 | 11/12/2009 | 18/12/2009 | |||||||||||||||
| LUGDUNUM 1 | 3 | 10 | 143 | BRON | 3 | 11 | 149 | LUGDUNUM 1 | 2 | 6 | 109 | CORBAS | 0 | 3 | 99 | BRON | 4 | 12 | 132 |
| BRON | 1 | 4 | 109 | LUGDUNUM 2 | 1 | 3 | 119 | VILLEFRANCHE | 2 | 8 | 122 | LUGDUNUM 1 | 4 | 12 | 154 | CORBAS | 0 | 0 | 0 |
| LUGDUNUM 2 | 0 | 1 | 90 | CHASSIEU | 2 | 10 | 154 | LUGDUNUM 2 | 2 | 8 | 144 | VILLEFRANCHE | 2 | 8 | 132 | LUGDUNUM 1 | 1 | 8 | 157 |
| VILLEFRANCHE | 4 | 12 | 139 | LUGDUNUM 1 | 2 | 7 | 136 | CORBAS | 2 | 8 | 151 | BRON | 2 | 6 | 103 | LUGDUNUM 2 | 3 | 9 | 156 |
| CORBAS | 0 | 1 | 73 | CORBAS | 1 | 4 | 97 | BRON | 3 | 10 | 135 | LUGDUNUM 2 | 4 | 12 | 145 | CHASSIEU | |||
| CHASSIEU | 4 | 12 | 141 | VILLEFRANCHE | 3 | 9 | 112 | CHASSIEU | 1 | 4 | 80 | CHASSIEU | 0 | 1 | 91 | VILLEFRANCHE | |||
| J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | |||||||||||||||
| 08/01/2010 | 22/01/2010 | 05/02/2010 | 05/03/2010 | 19/03/2010 | |||||||||||||||
| BRON | LUGDUNUM 2 | VILLEFRANCHE | LUGDUNUM 1 | CORBAS | |||||||||||||||
| LUGDUNUM 1 | BRON | LUGDUNUM 1 | CORBAS | BRON | |||||||||||||||
| VILLEFRANCHE | LUGDUNUM 1 | CORBAS | BRON | LUGDUNUM 2 | |||||||||||||||
| LUGDUNUM 2 | CHASSIEU | LUGDUNUM 2 | VILLEFRANCHE | LUGDUNUM 1 | |||||||||||||||
| CHASSIEU | VILLEFRANCHE | CHASSIEU | CHASSIEU | VILLEFRANCHE | |||||||||||||||
| CORBAS | CORBAS | BRON | LUGDUNUM 2 | CHASSIEU | |||||||||||||||
Et après Saint-Etienne, nous voila au gros rendez-vous de la ligue Rhône-Alpes pour la fin de saison 2009, le seul, l’unique, l’Open National du Squash Center, à Grenoble. L’occasion de bouger en masses pour le Lugdunum, puisqu’avec deux tableaux hommes et un tableau féminin, il y a de la place pour tout le monde ! 118 joueurs se retrouverons donc samedi dans la journée (tôt pour les femmes et l’Open Régional Homme, plus tard vers midi pour le National) (et d’ailleurs, ça me va bien, car Tintin, pour ne pas déroger à la règle, arrive à midi après une soirée bien arrosée de plus). Avant d’entrer dans le vif du sujet, petite énumération de tout le monde qu’on connait sur ce tournoi, parce que ça fait du monde ! Dans le camp Lugdu pur et dur, on retrouve Loick Figliolini pour son premier tournoi depuis bien un an, on retrouve Vincent Genestoux, Bruno Mathé et moi-même dans le tableau National. Dans le tableau régional, on retrouve Jean-Michel Bordenave, qu’on ne voyais pas souvent sur les tournois ces dernier temps, mais aussi Sebastien Paret, notre expat Denis Kaplan et notre captain de choc, Lionel Fernand ! On trouve enfin dans le tableau féminin Lisa Blic, seule licenciée au Lugdu, mais on suivra aussi avec attention les résultats de Maud, Gaby, Julie la sœur de Maud, Delphine la sœur du copain de la sœur de Maud (ouf !) et Julie Modeste qui s’entraine de temps à autres au Lugdu. Ca en fait du monde ! On passera donc en vrac sur toutes nos autres connaissances de la ligue, on va pas non plus vous raconter les 5 matchs de chaque personne qu’on connait ici, y’en a de quoi faire péter les serveurs !