On reretente un classement (version 6)?
admin | 13 juin 2009Le classement du club, 6ème version du ???.
Les Femmes
| 3A | 218 | GARDETTE | IRENE | 2234866U |
| 4A | 595 | BLIC | LISA | 2336747O |
| 4B | 782 | LUCBERT | VERONIQUE | 2271815O |
| 4C | 941 | JAQUET | ISABELLE | 2460290C |
| 4C | 945 | LEDEY | VERONIQUE | 2271815O |
| 4C | 946 | RAPHEL | LISA | 2257199D |
| 4C | 981 | JAQUET | ISABELLE | 2460290C |
| 4C | 995 | DARNE | CHRISTELLE | 2013260X |
| 4C | 997 | MOUTON | AMELIE | 2928603W |
| 4C | 998 | GARDETTE | LEA | 2096112K |
| 4C | 999 | NOIROT | CHRISTEL | 2945716L |
| 4D | 1227 | BONNAURE | PAULINE | 2231473S |
| 4D | 1248 | GERARD | NADEGE | 2869537G |
| 4D | 1293 | CARTRY-SALE | DIANE | 2856996D |
| 4D | 1294 | RAPHAEL | LISA | 2257199D |
Les hommes
| 2C | 160 | GENESTOUX | VINCENT | 1696381H |
| 3C | 559 | SULKOWSKI | PASCAL | 1630585F |
| 3C | 583 | GARDETTE | ALAIN | 1413728F |
| 3C | 604 | GENESTOUX | PHILIPPE | 1979162Y |
| 3D | 705 | NOIROT | PATRICK | 1418860H |
| 3D | 746 | DUMONTET | JOCELYN | 1307944U |
| 3D | 805 | FIGLIOLINI | LOICK | 1875356I |
| 4A | 906 | BORDENAVE | JEAN.MICHEL | 1007197W |
| 4A | 948 | HERBEAUX | OLIVIER | 1769154E |
| 4A | 971 | KAPLAN | DENIS | 1246852D |
| 4A | 983 | COLLIGNON | OLIVIER | 1440211Y |
| 4A | 989 | KHALID | MAHMOOD | 1840211O |
| 4B | 1081 | MATHE | BRUNO | 1831827Q |
| 4B | 1138 | CHAPAPRIA | PASCAL | 1155206U |
| 4B | 1174 | CHANTEREAU | FREDERIC | 1471366B |
| 4B | 1267 | JULIAN | OLIVIER | 1058807W |
| 4C | 1377 | COLLIGNON | SANISLAS | 1462457H |
| 4C | 1472 | GROSS | OLIVIER | 1704058C |
| 4C | 1490 | PARET | SEBASTIEN | 1938775G |
| 4C | 1534 | PERGUE | DIDIER | 1092037B |
| 4C | 1556 | FERRANDEZ | SERGE | 1689128P |
| 4D | 1730 | RENAUDON | PASCAL | 1375843I |
| 4D | 1867 | THETIOT | RODOLPHE | 1469084P |
| 5A | 1985 | SAVIN | BENOIT | 1380163K |
| 5B | 2585 | FERNAND | LIONEL | 1812940X |
| 5B | 2632 | TIMOUR.CHAH | ALEXANDRE | 1576989F |
| 5B | 2671 | PAVY | EMMANUEL | 1950738P |
| 5C | 3158 | MORIN | BRUNO | 1975505C |
| 5C | 3340 | GRILLOT | MATHIEU | 1957233M |
| 5D | 3547 | BOYER | XAVIER | 1658702Q |
| 5D | 3614 | LOCHARD | GUILLAUME | 1486071O |
| 5D | 3615 | BARACHET | JULIEN | 1529621O |
| 5D | 3616 | CAUX | VINCENT | 1193709E |
| 5D | 3617 | COVES | FABRICE | 1460998X |
| 5D | 3618 | THOMAS | ARNAUD | 1301082W |
| 5D | 3619 | NARS | ARNAUD | 1452571X |
| 5D | 3620 | AZAMBRE | DAMIEN | 1647317C |
| 5D | 3621 | BABARY | ALEXANDRE | 1695850W |
| 5D | 3622 | PERRET | CYRIL | 1560374U |
| 5D | 3623 | CHANDOR | EDOUARD | 1658367W |
| 5D | 3624 | ROSSARY | CHRISTOPHE | 1689833Z |
| 5D | 3625 | DOUCET | STEPHANE | 1880128E |
| 5D | 3626 | MOOG | ANTOINE | 1668720J |
| 5D | 3628 | DELOUCHE | ANTHONY | 1992925S |
| 5D | 3629 | CAVALIER | GUILLAUME | 1098320Y |
| 5D | 3630 | WIPF | OLIVIER | 1546711Y |
| 5D | 3631 | NORSIC | SEBASTIEN | 1489395K |
| 5D | 3632 | MALANDAIN | ARNAUD | 1882883F |
| 5D | 3633 | LERNON | BENOIT | 1630129J |
| 5D | 3634 | VIBERT | LOTHAIRE | 1063247L |
| 5D | 3635 | VIBERT | LEANDRE | 1234535J |
| 5D | 3969 | RICHARD | FLAVIEN | 1111571U |
| 5D | 4148 | VIVIAND | FABIEN | 1816527I |




















