Le classement définitif de septembre
admin | 30 septembre 2008Le classement national est disponible sur le site de la FFS. Tous les joueurs du Lugdunum n’y figurent pas mais tant pis pour eux, ils ne seront pas dans le classement interne.
| 3A | 380 | GARDETTE | ALAIN | 3A368 | 69002 |
| 3B | 440 | FIGLIOLINI | LOICK | 3A272 | 69002 |
| 3B | 462 | GENESTOUX | PHILIPPE | 3B507 | 69002 |
| 3B | 469 | GENESTOUX | VINCENT | 3C584 | 69002 |
| 3C | 537 | COLLIGNON | OLIVIER | 3A377 | 69002 |
| 3C | 664 | CHANTEREAU | FREDERIC | 3D848 | 69002 |
| 3D | 671 | SANTANA | JOSE | 3B450 | 69002 |
| 3D | 778 | KHALID | MAHMOOD | 3C545 | 69002 |
| 3D | 815 | MORDRET | EDOUARD | 3C615 | 69002 |
| 3D | 841 | CHAPAPRIA | PASCAL | 4A1033 | 69002 |
| 4A | 890 | HERBEAUX | OLIVIER | 3D706 | 69002 |
| 4A | 923 | NOIROT | PATRICK | 4A1017 | 69002 |
| 4A | 1007 | PERGUE | DIDIER | 5A2019 | 69002 |
| 4A | 1042 | FERRANDEZ | SERGE | 3D837 | 69002 |
| 4A | 1047 | DUMONTET | JOCELYN | 4B1246 | 69002 |
| 4A | 1063 | BORDENAVE | JEAN.MICHEL | 3D857 | 69002 |
| 4B | 1128 | MATHE | BRUNO | 4A961 | 69002 |
| 4B | 1218 | SAVIN | BENOIT | 4A1026 | 69002 |
| 4B | 1254 | PARET | SEBASTIEN | NC4100 | 69002 |
| 4B | 1274 | THETIOT | RODOLPHE | 4D1744 | 69002 |
| 4B | 1289 | JULIAN | OLIVIER | 5B2412 | 69002 |
| 4C | 1515 | RENAUDON | PASCAL | 4C1493 | 69002 |
| 4D | 1675 | GIMENEZ | MARC | 4D1773 | 69002 |
| 4D | 1866 | GROSS | OLIVIER | 5A2016 | 69002 |
| 5A | 2172 | KAPLAN | DENIS | 5A2090 | 69002 |
| 5B | 2495 | PAVY | EMMANUEL | 5A2285 | 69002 |
| 5B | 2570 | FERNAND | LIONEL | NC4100 | 69002 |
| 5B | 2751 | TIMOUR.CHAH | ALEXANDRE | 5B2515 | 69002 |
| 3C | 406 | GARDETTE | IRENE | 3C381 |
Bravo à Alain, notre nouveau N°1 ! (et à Irene, d’accord )






















