Agenda
admin | 28 novembre 2007Comme le site recoit régulièrement les affiches des open et tournois de la région et d’ailleurs, on va les regrouper par date sur une page spéciale.
La première manifestation annoncée pour l’occasion sera l’Open de Voiron du 8/9 décembre. On attend aussi l’affiche de l’Open Téléthon de Corbas pour la même date.
La page est ICI . Vous pouvez aussi cliquer sur le nouveau lien jaune "Agenda" du menu.
Championnat de ligue Vétérans +45
admin | 24 novembre 2007 ![]() |
|
Lugdunum 4 bat Mions en Départemental !
admin |L’équipe du Lugdu a gagné 4 matchs sur 5. Merci à Mions pour son accueil, sa bière et son gratin. On va revenir, c’est promis. En attendant, il reste les photos souvenirs. Qui n’aime pas le vert ?
En N3, finalement, c’est perdu.
admin | 21 novembre 2007|
Ils croyaient avoir réalisé une bonne journée avec 4 matchs gagnés sur 8, eh bien non. La FFS a donné Lugdunum perdant pour avoir fait jouer une personne qui n’était pas inscrite dans la composition de l’équipe, au moment de son inscription à la fédé. Dommage, mais le règlement, c’est le règlement. Par contre, pour remotiver notre belle équipe, qui devrait se déplacer à 3 lors de sa prochaine rencontre ( si Loïck n’est pas remis ), il faut trouver un coupable et lancer bonne polémique comme on aime. Pour ceci, le site du Lugdu vous propose un sondage… |
![]() |
[poll=3]
Les résultats définitifs
| Arenes Nimes | contre | Squash Lugdunum | 4 / 0 | |
| CHAVOUTIER Fabien (2B82) | perd contre | COLLIGNON Olivier (2B79) | 0/3 | ( 6/11 9/11 5/11 ) |
| HOHWILLER Alain (2B105) | bat | SANTANA Jose (2D188) | 03-févr | ( 11/9 9/11 11/5 13/11 7/11 ) |
| PARNEIX Julien (3C615) | perd contre | CALVIER Vincent (2D209) | 01-mars | ( 11/3 10/11 10/11 7/11 ) |
| FOURMENT Alexandre (3D727) | bat | GENESTOUX Vincent (4D1728) | 03-févr | ( 10/12 11/4 11/6 10/12 12/10 ) |
| La Valette | contre | Arenes Nimes | 02-févr | |
| CROUIN Emmanuel (2C154) | perd contre | CHAVOUTIER Fabien (2B82) | 02-mars | ( 11/9 5/11 9/11 16/14 8/11 ) |
| THORIN Johann (2C176) | perd contre | HOHWILLER Alain (2B105) | 02-mars | ( 12/14 11/6 8/11 11/2 3/11 ) |
| RONSIN Didier (2D235) | bat | PARNEIX Julien (3C615) | 3/0 | ( 11/7 14/12 11/8 ) |
| BOUFFIOUX Franck (4B1237) | bat | FOURMENT Alexandre (3D727) | 3/0 | ( 11/9 11/8 11/6 ) |
| La Valette | contre | Squash Lugdunum | 4 / 0 | |
| CROUIN Emmanuel (2C154) | perd contre | COLLIGNON Olivier (2B79) | 0/3 | ( 6/11 3/11 13/15 ) |
| THORIN Johann (2C176) | perd contre | SANTANA Jose (2D188) | 0/3 | ( 10/12 9/11 4/11 ) |
| RONSIN Didier (2D235) | bat | CALVIER Vincent (2D209) | 3/0 | ( 12/10 11/6 13/11 ) |
| BOUFFIOUX Franck (4B1237) | bat | GENESTOUX Vincent (4D1728) | 3/0 | ( 11/8 12/10 11/8 ) |
Classement départemental après la 2ème journée
admin | 15 novembre 2007
|
Lugdunum en tête sur les 2 tableaux !
POULE A |
|||||||||||
| Pts | R.J. | R.G. | R.P. | M.P. | M.C. | M.A. | J.P. | J.C. | J.A. | ||
| 1 | LUGDUNUM – 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 28 | 3 | 25 |
| 2 | MOINS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 3 | VILLEFRANCHE 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | VILLEFRANCHE 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 15 | -15 |
| 5 | BRON – 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 8 | 25 | -17 |
| POULE B | |||||||||||
| Pts | R.J. | R.G. | R.P. | M.P. | M.C. | M.A. | J.P. | J.C. | J.A. | ||
| 1 | LUGDUNUM – 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | LUGDUNUM – 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | VILLEFRANCHE 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | CORBAS – 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 5 | BRON – 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11 | 27 | -16 |


avec Flavien alias Conan.



















