Il manquait le calendrier du championnat départemental, le voilà !
admin | 14 octobre 2007| CALENDRIER 2007 – 2008 | ||||||||||
| POULE A | ||||||||||
| MATCHS ALLERS | ||||||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||||
| 26-oct | 09-nov | 23-nov | 07-déc | 11-janv | ||||||
| Lugdunum – 4 | Villefranche – 3 | Villefranche – 2 | Villefranche – 3 | Lugdunum – 4 | Dom | |||||
| Bron – 7 | Lugdunum – 4 | Villefranche – 3 | Mions | Villefranche – 2 | Ext | |||||
| Villefranche – 2 | Bron – 7 | Mions | Bron – 7 | Villefranche – 3 | Dom | |||||
| Mions | Mions | Lugdunum – 4 | Villefranche – 2 | Bron – 7 | Ext | |||||
| Villefranche – 3 | Villefranche – 2 | Bron – 7 | Lugdunum – 4 | Mions | Exempt | |||||
| MATCHS RETOURS | ||||||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||||
| 25-janv | 08-févr | 22-févr | 07-mars | 28-mars | ||||||
| Bron – 7 | Lugdunum – 4 | Villefranche – 3 | Mions | Villefranche – 2 | Dom | |||||
| Lugdunum – 4 | Villefranche – 3 | Villefranche – 2 | Villefranche – 3 | Lugdunum – 4 | Ext | |||||
| Mions | Mions | Lugdunum – 4 | Villefranche – 2 | Bron – 7 | Dom | |||||
| Villefranche – 2 | Bron – 7 | Mions | Bron – 7 | Villefranche – 3 | Ext | |||||
| Villefranche – 3 | Villefranche – 2 | Bron – 7 | Lugdunum – 4 | Mions | Exempt | |||||
| POULE B | ||||||||||
| MATCHS ALLERS | ||||||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||||
| 26-oct | 09-nov | 23-nov | 07-déc | 11-janv | ||||||
| Villefranche – 1 | Lugdunum – 5 | Lugdunum – 6 | Villefranche – 1 | Lugdunum – 5 | Dom | |||||
| Lugdunum – 5 | Bron – 6 | Villefranche – 1 | Corbas – 2 | Lugdunum – 6 | Ext | |||||
| Corbas – 2 | Lugdunum – 6 | Lugdunum – 5 | Bron – 6 | Villefranche – 1 | Dom | |||||
| Bron – 6 | Corbas – 2 | Corbas – 2 | Lugdunum – 6 | Bron – 6 | Ext | |||||
| Lugdunum – 6 | Villefranche – 1 | Bron – 6 | Lugdunum – 5 | Corbas – 2 | Exempt | |||||
| MATCHS RETOURS | ||||||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||||
| 25-janv | 08-févr | 22-févr | 07-mars | 28-mars | ||||||
| Lugdunum – 5 | Bron – 6 | Lugdunum – 6 | Corbas – 2 | Villefranche – 1 | Dom | |||||
| Villefranche – 1 | Lugdunum – 5 | Lugdunum – 5 | Villefranche – 1 | Lugdunum – 6 | Ext | |||||
| Bron – 6 | Corbas – 2 | Bron – 6 | Lugdunum – 6 | Corbas – 2 | Dom | |||||
| Corbas – 2 | Lugdunum – 6 | Villefranche – 1 | Bron – 6 | Lugdunum – 5 | Ext | |||||
| Lugdunum – 6 | Villefranche – 1 | Corbas – 2 | Lugdunum – 5 | Bron – 6 | Exempt | |||||
| play-off le 26 AVRIL 2008 | ||||||||
| Le premier de la poule A contre le deuxième de la poule B | ||||||||
| Le premier de la poule B contre le deuxième de la poule A | ||||||||
| puis finale pour les places une et deux, et pour les places trois et quatre | ||||||||
| toutes les places se jouent : | ||||||||
| les troisièmes poule A et B pour les places 5 et 6 | ||||||||
| les quatrièmes poule A et B pour les places 7 et 8 | ||||||||
| les cinquièmes poule A et B pour les places 9 et 10 | ||||||||
| POUR REPORTER UN MATCH IL FAUT DEJA AVOIR UNE DATE DE PREVUE POUR LE JOUER | ||||||||
| TOUTES LES RENCONTRES DU 26 OCTOBRE 2007 SE JOUENT AU LUGDUNUM A 20 H | ||||||||
Quelques souvenirs du tournoi
admin | 9 octobre 2007Le classement du tournoi interne
admin | 8 octobre 2007
| 1er | FIGLIOLINI Loïck 3A304 |
|
|
| 2e | GENESTOUX Philippe 3A288 | ||
| 3e | GARDETTE Alain 2D222 | ||
| 4e | MORDRET Edouard 4A 1061 | ||
| 5e | COLLIGNON Olivier 2B79 | ||
| 6e | SAVIN Benoît 3D 779 | ||
| 7e | HERBEAUX Olivier 3C651 | ||
| 8e | RENAUDON Pascal 4A 868 | ||
| 9 | GENESTOUX Vincent 4D 1728 | ||
| 10 | FERRANDEZ Serge 4C 1473 | ||
| 11 | NOIROT Patrick 4A 944 | ||
| 12 | DUMONTET Charles 5A 2197 | ||
| 13 | KAPLAN DENIS 5C 2557 | ||
| 14 | GIMENEZ Marc 4D 1839 | ||
| 15 | CHAPAPRIA Pascal 4C 1578 | ||
| 16 | KHALID Mahmood 4C 1461 | ||
| 17 | PARET Sébastien NC4100 | ||
| 18 | JULIAN Olivier 5C 3037 | ||
| 19 | RICHARD Flavien NC4100 | ||
| 20 | Arnaud Xavier 5C 3050 | ||
| 21 | THETIOT Rodolphe 5C 3034 | ||
| 22 | GROSS Olivier 5B 2559 | ||
| 23 | TIMOUR alexandre 5C 3005 | ||
| 24 | LUTARD Robert 5A 2288 | ||
| 25 | FERNAND Lionel 5C 3192 | ||
| 26 | REVILLON Johan NC4100 | ||
| 27 | VIVIAND Fabien NC4100 |






















