Championnat régional R2
admin | 30 janvier 2007Arnaud et ses copains
Le Lugdu progresse, on affiche le dernier classement de la ligue en R2.

Arnaud et ses copains
Le Lugdu progresse, on affiche le dernier classement de la ligue en R2.


Les TCM five

Il reste encore 2 matches en retard
| Bad’s – Corbas : 02/02/2006 |
|
Villefranche 1 – Lugdunum 6 : bientôt … |
Il doit y avoir une erreur mon capitaine. Vous n’êtes pas devant…
Classement Femmes
| 3B | 300 | 60 | GARDETTE | IRENE | 257040369002 |
| 4D | 1153 | 93 | FIRMIS | CHRISTELLE | 269051669002 |
| 4D | 1154 | 94 | LUCBERT | VERONIQUE | 200000069002 |
Classement Hommes
| 2B | 102 | 42 | SANTANA | JOSE | 173060769002 |
| 3A | 314 | 44 | FIGLIOLINI | LOIC | 173051969002 |
| 3B | 381 | 1 | COLLIGNON | OLIVIER | 165052469002 |
| 3B | 425 | 45 | SENE | NICOLAS | 168103069002 |
| 3C | 550 | 40 | GARDETTE | ALAIN | 157100169002 |
| 3D | 690 | 20 | GENESTOUX | PHILIPPE | 156112969002 |
| 3D | 729 | 59 | SAVIN | BENOIT | 182051569002 |
| 3D | 730 | 60 | HERBEAUX | OLIVIER | 167081369002 |
| 4A | 887 | 27 | FERRANDEZ | SERGE | 172091669002 |
| 4A | 907 | 47 | CHANTEREAU | FREDERIC | 172120769002 |
| 4A | 910 | 50 | MATHE | BRUNO | 167082669002 |
| 4A | 953 | 93 | AUSSEM | ALEXANDRE | 168081469002 |
| 4A | 1080 | 220 | RENAUDON | PASCAL | 167031569002 |
| 4B | 1103 | 23 | PERGUE | DIDIER | 158080569002 |
| 4B | 1211 | 131 | JARDINET | JOEL | 170072069002 |
| 4C | 1525 | 195 | PAVY | EMMANUEL | 173051069002 |
| 5A | 2005 | 55 | GIMENEZ | MARC | 175081969002 |
| 5A | 2055 | 105 | BORDENAVE | JEAN.MICHEL | 172031869002 |
| 5A | 2140 | 190 | VASSEL | ALEXANDRE | 183051769002 |
| 5B | 2360 | 10 | LUTARD | ROBERT | 153021569002 |
| 5B | 2361 | 11 | CARLINO | FRANCK | 165021269002 |
| 5B | 2448 | 98 | DUMONTET | JOCELYN | 189090569002 |
| 5B | 2510 | 160 | MALANDAIN | ARNAUD | 171062869002 |
| 5B | 2763 | 413 | GROSS | OLIVIER | 166020569002 |
| 5C | 3205 | 355 | LOMBARDI | FRED | 168122269002 |
| 5C | 3263 | 413 | PETRINI | PASCAL | 159030969002 |
| 5C | 3396 | 546 | VEILLEUX | JEAN.SEBASTIEN | 175102569002 |
| 5C | 3403 | 553 | RICCI | VIVIAN | 191010269002 |
| 5C | 3405 | 555 | CHAPAPRIA | PASCAL | 182043069002 |
| 5C | 3406 | 556 | MYERS | CONOR | 186031269002 |
| 5C | 3411 | 561 | JULIAN | OLIVIER | 181100369002 |
| 5D | 3484 | 34 | KAPLAN | DENIS | 181022669002 |
| 5D | 3488 | 38 | CAREME | STEPHANE | 181122169002 |
| 5D | 3494 | 44 | GRILLOT | MATHIEU | 180081169002 |
| 5D | 3545 | 95 | THETIOT | RODOLPHE | 183120669002 |
| 5D | 3549 | 99 | FERNAND | LIONEL | 178110369002 |
| 5D | 3586 | 136 | VALSON | FREDERIC | 169022369002 |
Pour avoir le classement national (définitif) en .xls de la FFSquash, c’est ici .
http://www.tourisme-valence.com/ Ah bon ? Ils jouent au squash aussi ?
|
Serge Parbaud nous a envoyé un mail. Opération copier/coller. |
![]() |
|
Bonjour à tous et à toutes, Tout d’abord BONNE ANNEE 2007 et surtout surtout une bonne Santé accessoirement BON SQUASH. En parlant squash: je vous rappelle que Valence organise les championnats de Ligue 3ème série les 20 et 21 janvier. Pour les filles, en fonction du nombre d’inscrites il est possible que cela se passe sur une journée. Date limite d’inscription 17 janvier 20h. Vous pouvez vous inscrire en me renvoyant un mail à serge.parbaud@fr.thalesgroup.com avec les infos ci dessous :
Prénom et Nom : N° de licence : Classement : juste le clt pas le rang je le vérifierai de toute façon ….. Club : Tél : adresse e-mail : si elle est différente de celle de l’envoi
Venez Nombreux, Bon squash Le juge arbitre et président de l’asso de Valence, Serge PARBAUD |
|
Pour le mercato du squash…rien ne bouge.
Joël nous a transmis le dernier classement. On remarquera que certaines rencontres ne sont pas encore reprogrammées .
D’autres, par contre, sont prévues aux dates suivantes :
Corbas – Villefranche 2 19/01/2006
Villefranche 2 – Villefranche 1 12/01/2006
Lugdunum 5 – TCM 5 19/01/2006
Bad’s – Corbas 02/02/2006
Corbas – Bron 19/01/2006
Le calendrier et les résultats
Le classement provisoire
