Classement du championnat départemental
admin | 31 mars 2006
| Pts | R.J. | R.G. | R.P. | M.P. | M.C. | M.A. | J.P. | J.C. | J.A. | |||
| 1 | CHASSIEU – 2 | 22 | 12 | 11 | 1 | 46 | 14 | 32 | 145 | 67 | 78 | |
| 2 | BRON – 8 | 16 | 11 | 8 | 3 | 37 | 18 | 19 | 129 | 72 | 57 | |
| 3 | TCM5 – 2 | 16 | 10 | 8 | 2 | 28 | 19 | 9 | 111 | 68 | 43 | |
| 4 | VILLEFRANCHE | 8 | 11 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 95 | 106 | -11 | |
| 5 | LUGDUNUM – 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 20 | 30 | -10 | 71 | 108 | -37 | |
| 6 | LUGDUNUM – 6 | 6 | 11 | 3 | 8 | 21 | 34 | -13 | 83 | 115 | -32 | |
| 7 | CORBAS – 3 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 45 | -35 | 49 | 142 | -93 | |
Le classement au 1er avril

























